Spieltag Kreisklasse Kelheim Reserve 2008/09

Übersicht Aktueller Spieltag Ergebnisse Matrix Tabellen Torschützen Statistik
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

26. Spieltag

SV Pattendorf - TSV Offenstetten 4 : 1 ( 4 : 1 ) Details
TSV Abensberg - FC Teugn 3 : 0    
ATSV Kelheim - TSV Neustadt/Donau 2 : 2    
TSV Rohr - TSV Wildenberg 4 : 2    
TSV Bad Gögging - SV Saal/Donau 3 : 1    
 
Spielfrei: FC Hausen, FSV Sandharlanden

Tabelle nach dem 26. Spieltag

Pl.   VereinSpiele    S U NTordiff.Torverhältnis Pkt.         Heim        Auswärts
1. (1.) TSV Abensberg221633 3256:2451  29:10  27  27:14  24
2. (2.) ATSV Kelheim221345 2456:3243  34:14  21  22:18  22
3. (3.) TSV Neustadt/Donau221264 3168:3742  29:24  17  39:13  25
4. (5.) SV Pattendorf221255 2051:3141  26:12  23  25:19  18
5. (4.) SV Saal/Donau221237 1648:3239  25:14  19  23:18  20
6. (6.) TSV Bad Gögging221138 849:4136  32:19  23  17:22  13
7. (7.) FC Teugn22859 241:3929  25:15  16  16:24  13
8. (8.) TSV Rohr229211 -755:6229  25:36  12  30:26  17
9. (9.) TSV Offenstetten226511 -1034:4423  19:19  12  15:25  11
10. (10.) FC Hausen224414 -1639:5516  19:25  9  20:30  7
11. (11.) TSV Wildenberg222515 -4430:7411  9:39  5  21:35  6
12. (12.) FSV Sandharlanden222515 -5627:8311  17:38  6  10:45  5
Seitenanfang

Spiel-Statistiken

SV Pattendorf - TSV Offenstetten

4 : 1  ( 4 : 1 ) 

Tore: 1:0 Melzl Thomas; 2:0 Tobias Bergmann; 3:0 Tobias Bergmann; 4:0 Josef Scheubeck; 4:1
Seitenanfang
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

Dieses Dokument wurde automatisch generiert mit der Ligaverwaltung  Professional League 4.31 Stand: 03.06.2009