Spieltag Kreisklasse Kelheim Reserve 2008/09

Übersicht Aktueller Spieltag Ergebnisse Matrix Tabellen Torschützen Statistik
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

20. Spieltag

ATSV Kelheim - TSV Bad Gögging 3 : 1    
TSV Offenstetten - TSV Neustadt/Donau 1 : 4    
FSV Sandharlanden - FC Hausen 1 : 1    
FC Teugn - TSV Wildenberg 2 : 2    
TSV Abensberg - SV Saal/Donau 3 : 0    
 
Spielfrei: SV Pattendorf, TSV Rohr

Tabelle nach dem 20. Spieltag

Pl.   VereinSpiele    S U NTordiff.Torverhältnis Pkt.         Heim        Auswärts
1. (2.) TSV Neustadt/Donau171052 3259:2735  24:17  14  35:10  21
2. (3.) ATSV Kelheim171124 2044:2435  24:8  16  20:16  19
3. (1.) SV Saal/Donau181125 1844:2635  23:12  16  21:14  19
4. (4.) TSV Abensberg161033 1836:1833  20:8  18  16:10  15
5. (5.) TSV Bad Gögging17926 738:3129  26:17  17  12:14  12
6. (6.) SV Pattendorf16844 1337:2428  14:7  13  23:17  15
7. (8.) FC Teugn16547 -230:3219  17:13  10  13:19  9
8. (7.) TSV Offenstetten17548 -428:3219  17:17  11  11:15  8
9. (10.) FC Hausen184410 -837:4516  19:22  9  18:23  7
10. (9.) TSV Rohr175111 -1540:5516  14:31  3  26:24  13
11. (11.) TSV Wildenberg182511 -3422:5611  7:34  5  15:22  6
12. (12.) FSV Sandharlanden172411 -4521:6610  13:32  5  8:34  5

Nächste Spiele

TSV Bad Gögging - TSV Offenstetten 3 : 1    
TSV Wildenberg - TSV Abensberg 2 : 5    
TSV Neustadt/Donau - FSV Sandharlanden 4 : 2    
TSV Rohr - SV Pattendorf 2 : 1 ( 2 : 1 )   
FC Hausen - FC Teugn 0 : 1    
Seitenanfang
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

Dieses Dokument wurde automatisch generiert mit der Ligaverwaltung  Professional League 4.31 Stand: 03.06.2009