Spieltag Kreisklasse Kelheim Reserve 2007/08

Übersicht Aktueller Spieltag Ergebnisse Matrix Tabellen Torschützen Statistik
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

18. Spieltag

SV Lengfeld - FC Hausen 0 : 4    
SV Adlhausen - TSV Offenstetten 1 : 1    
FC Teugn - SV Pattendorf 0 : 0    
TSV Neustad/Donau - TSV Rohr 6 : 0    
FC Laimerstadt - SV Saal/Donau 1 : 0    
Spfr. Essing - ATSV Kelheim 4 : 2    

Tabelle nach dem 18. Spieltag

Pl.   VereinSpiele    S U NTordiff.Torverhältnis Pkt.         Heim        Auswärts
1. (1.) TSV Neustad/Donau161231 5360:739  36:3  23  24:4  16
2. (2.) FC Laimerstadt151113 2038:1834  20:5  24  18:13  10
3. (4.) Spfr. Essing15843 933:2428  20:16  15  13:8  13
4. (3.) TSV Offenstetten15753 1138:2726  13:10  10  25:17  16
5. (5.) FC Hausen16655 834:2623  24:15  13  10:11  10
6. (7.) SV Pattendorf15627 -523:2820  12:8  13  11:20  7
7. (6.) ATSV Kelheim 15618 -227:2919  15:13  12  12:16  7
8. (8.) FC Teugn16547 -625:3119  9:12  9  16:19  10
9. (9.) SV Saal/Donau15537 -816:2418  13:13  12  3:11  6
10. (10.) TSV Rohr15528 -829:3717  13:14  9  16:23  8
11. (11.) SV Adlhausen165110 -2424:4816  10:25  7  14:23  9
12. (12.) SV Lengfeld150114 -489:571  6:31  1  3:26  0

Nächste Spiele

TSV Rohr - SV Lengfeld 2 : 1    
TSV Offenstetten - FC Teugn 5 : 1    
FC Hausen - Spfr. Essing 2 : 0    
SV Pattendorf - TSV Neustad/Donau 1 : 3 ( 1 : 3 )   
ATSV Kelheim - FC Laimerstadt 0 : 5    
Seitenanfang
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

Dieses Dokument wurde automatisch generiert mit der Ligaverwaltung  Professional League 4.31 Stand: 16.07.2008