Spieltag A-Klasse Laaber 2004/05

Übersicht Aktueller Spieltag Ergebnisse Matrix Tabellen Torschützen Statistik
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

24. Spieltag

VfR Laberweinting - TSV Langquaid II 3 : 2    
TSV Ergoldsbach II - TSV Herrngiersdorf 2 : 2    
SV Kläham - SV Pattendorf 1949 e.V. 1 : 0    
SV Oberlindhart - SVW Wallkofen 2 : 2    
SV Grafentraubach - SV Ettenkofen II 1 : 0    
TV Geiselhöring - SV Adlhausen 1 : 0    
 
Spielfrei: Spvgg. Schmatzhausen

Tabelle nach dem 24. Spieltag

Pl.   VereinSpiele    S U NTordiff.Torverhältnis Pkt.         Heim        Auswärts
1. (1.) Spvgg. Schmatzhausen221921 7594:1959  53:8  31  41:11  28
2. (2.) VfR Laberweinting221552 3158:2750  38:17  27  20:10  23
3. (3.) SV Adlhausen221345 3259:2743  28:14  20  31:13  23
4. (4.) TV Geiselhöring221318 1552:3740  27:20  16  25:17  24
5. (5.) SV Grafentraubach231238 645:3939  29:21  19  16:18  20
6. (6.) TSV Ergoldsbach II221039 -144:4533  21:16  14  23:29  19
7. (7.) SV Pattendorf 1949 e.V.22949 851:4331  21:23  13  30:20  18
8. (8.) SVW Wallkofen228311 -1037:4727  24:16  19  13:31  8
9. (9.) TSV Herrngiersdorf228212 -1439:5326  23:20  15  16:33  11
10. (10.) SV Kläham227411 -433:3725  16:18  12  17:19  13
11. (11.) TSV Langquaid II225116 -3822:6016  10:28  6  12:32  10
12. (12.) SV Oberlindhart233416 -3326:5913  15:29  9  11:30  4
13. (13.) SV Ettenkofen II223217 -679:7611  5:29  7  4:47  4

Nächste Spiele

TSV Langquaid II - Spvgg. Schmatzhausen 4 : 3 ( 1 : 1 )   
SV Ettenkofen II - SV Oberlindhart 0 : 3 ( 0 : 0 )   
SVW Wallkofen - SV Kläham 2 : 2 ( 1 : 0 )   
SV Pattendorf 1949 e.V. - TSV Ergoldsbach II 1 : 1 ( 0 : 1 )   
TV Geiselhöring - TSV Herrngiersdorf 4 : 2 ( 2 : 1 )   
SV Adlhausen - VfR Laberweinting 5 : 2 ( 3 : 0 )   
Seitenanfang
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

Dieses Dokument wurde automatisch generiert mit der Ligaverwaltung  Professional League 4.31 Stand: 21.09.2006